| Nr. katalogowy | Zestawy | Klasa dokładności | Rozmiar mm |
| 906.620 | M32 | 0 | 1,005 - 50 |
| 906.621 | 1 | ||
| 906.622 | 2 | ||
| 906.623 | M47 | 0 | 1,005 - 100 |
| 906.624 | 1 | ||
| 906.625 | 2 | ||
| 906.611 | M87 | 0 | 1,001 - 100 |
| 906.612 | 1 | ||
| 906.613 | 2 | ||
| 906.626 | M88 | 0 | 1,0005 - 100 |
| 906.627 | 1 | ||
| 906.628 | 2 | ||
| 906.629 | M112 | 0 | 1,0005 - 100 |
| 906.630 | 1 | ||
| 906.631 | 2 |
| Nr. katalogowy | Rozmiar płytki wzorcowej mm | Klasa dokładności |
| 907.950 | 0,5 | 0 |
| 907.951 | 1 | 0 |
| 907.952 | 1,001 | 0 |
| 907.961 | 1,01 | 0 |
| 908.011 | 1,6 | 0 |
| 908.015 | 2,5 | 0 |
| 908.022 | 8 | 0 |
| 908.027 | 10,5 | 0 |
| 908.057 | 30 | 0 |
| 908.058 | 40 | 0 |
| 908.059 | 50 | 0 |
| 908.060 | 60 | 0 |
| 908.061 | 70 | 0 |
| 908.062 | 75 | 0 |
| 908.063 | 80 | 0 |
| 908.064 | 90 | 0 |
| 908.065 | 100 | 0 |
| 908.066 | 0,5 | 1 |
| 908.067 | 1 | 1 |
| 908.068 | 1,001 | 1 |
| 908.077 | 1,01 | 1 |
| 908.127 | 1,6 | 1 |
| 908.131 | 2,5 | 1 |
| 908.138 | 8 | 1 |
| 908.143 | 10,5 | 1 |
| 908.173 | 30 | 1 |
| 908.174 | 40 | 1 |
| 908.175 | 50 | 1 |
| 908.176 | 60 | 1 |
| 908.177 | 70 | 1 |
| 908.178 | 75 | 1 |
| 908.179 | 80 | 1 |
| 908.180 | 90 | 1 |
| 908.181 | 100 | 1 |
| 908.307 | 1,0005 | 1 |
| 908.647 | 1,0005 | 0 |
Zamawienie poprzez zakładkę - ZAPYTAJ O PRODUKT
W rubryce: "Treść zapytania" należy podać nr. katalogowy i ilość.
Czas realizacji do 14 dni.