Kalibravimas
Matavimo prietaisų kalibravimas
Teikiame išsamias matavimo prietaisų, skirtų ilgumui ir kampui matuoti, kalibravimo paslaugas.
Kaip įgaliotas „Schut Geometrical Metrology“ atstovas, teikiame „DeMeet“ prietaisų kalibravimo paslaugas pagal gamintojo procedūras ir naudojant gamintojo patvirtintus standartus.
Siekiant pagerinti mūsų paslaugų kokybę, prašome užpildyti pirmąjį žemiau esančio dokumento puslapį. Užpildytą dokumentą reikia išspausdinti ir pridėti prie siuntinio su prietaisu. Paslauga bus pradėta teikti tik gavus užpildytą dokumentą.
Atsisiųskite kalibravimo formą
Žemiau rasite dabartinį mūsų laboratorijos teikiamų paslaugų kainoraštį.
| Kalibravimas | |||
|---|---|---|---|
| Grupė | Prietaiso pavadinimas | Matavimo diapazonas, dydis / mm / | Kaina |
| MATAVIMO PRIEMONĖS | |||
| 1 | Slankmačiai, gylio matuokliai, aukščio matuokliai | L ≤ 200 mm | 50 |
| 200 < L ≤ 500 mm | 65,00 PLN | ||
| 500 < L ≤ 1000 mm | 105,00 PLN | ||
| Slankmatis | L ≤ 30 mm | 60 | |
| Suvirinimo storio matuoklis | MS-1, MS-3, MS-4 | 85 | |
| MS-6=SPF1=MG11 | 45,00 PLN už lapą | ||
| MIKROMETRINIAI INSTRUMENTAI | |||
| 2 | Išoriniai mikrometrai | L ≤ 100 mm be nustatymo matuoklio | 55 |
| L ≤ 100 mm su vienu reguliavimo matuokliu | 75 | ||
| 100 < L ≤ 200 mm be nustatymo matuoklio | 75 | ||
| 100 < L ≤ 200 mm su reguliavimo matuokliu | 105 | ||
| 200 < L ≤ 300 mm be reguliavimo matuoklio | 90 | ||
| 200 < L ≤ 300 mm su reguliavimo šablonu | 120 | ||
| 300 < L ≤ 500 mm be reguliavimo matuoklio | 120 | ||
| 300 < L ≤ 500 mm su reguliavimo matuokliu | 150 | ||
| Reguliavimo šablonas | L ≤ 100 mm | PLN | |
| L > 100 mm | 30 PLN | ||
| Vidaus mikrometrai | L ≤ 100 mm | 65 | |
| 100 < L ≤ 200 mm | 85 | ||
| Reguliavimo žiedas arba nustatymo įrankis | 35 | ||
| Sulankstomas mikrometrinis centrinis elementas | L ≤ 100 mm | 70 | |
| Pratęsimas skersmens matuokliui | L ≤ 500 mm | 15 | |
| Mikrometriniai gylio matuokliai | L ≤ 50 mm | 70 | |
| Gylio matuoklio prailginimas | L ≤ 100 mm | 10 | |
| Mikrometrinė galvutė su mova | L ≤ 50 mm | 60 | |
| Mikrometrinė galvutė be sankabos | 100 | ||
| Trijų taškų skersmens matuokliai | ø ≤ 50 mm | 60 | |
| 50 < ø ≤ 100 mm | 65 | ||
| 100 < ø ≤ 150 mm | 75 | ||
| 150 < ø ≤ 200 mm | 85 | ||
| JUTIKLIAI, JUTIKLIŲ ĮRENGINIAI | |||
| 3 | Analoginiai ir skaitmeniniai jutikliai | L ≤ 13 mm | 75 |
| 13 < L ≤ 30 mm | 85 | ||
| 30 < L ≤ 50 mm | 105,00 PLN | ||
| L > 50 mm | 130 | ||
| Jutikliai su pakreipiamu kaiščiu (diatestai) | 70 | ||
| 3D jutikliai | 130,00 | ||
| Gylio matuoklis su jutikliu | 80,00 PLN | ||
| Transameteriai | L ≤ 100 | 85,00 PLN | |
| L > 100 | 100 | ||
| Jutiklio skersmuo (kaina netaikoma jutikliui) | ø ≤ 250 mm | 65 | |
| Jutiklio storio matuokliai | 80,00 PLN | ||
| MATAVIMO JUTIKLIAI | |||
| 4 | Išoriniams ir vidiniams matavimams | L ≤ 50 mm | 60 |
| 50 < L ≤ 200 mm | 70,00 PLN | ||
| NOVOMETRY | |||
| 5 | Novometry | ø ≤ 100 mm | 70 |
| 100 < ø ≤ 150 mm | 90 | ||
| KAMPINIAI SKLENDĖS IR KAMPINIAI MATUOKLIAI | |||
| 6 | Žymėjimo matlankis | 70 | |
| Universalus kampainis | 4x90°; liniuotės: 150, 200, 300 mm | 120 | |
| Skaitmeninis kampainis su gulsčiuke | 160 | ||
| 90° plieninis kampinis laikiklis | L ≤ 315 mm | 90 | |
| 315 < L ≤ 600 mm | 105 | ||
| 600 < L ≤ 1000 mm | 130 | ||
| LYGIAI | |||
| 7 | Kryžminiai gulsčiukai | be skalės padalų | 95 |
| su skale | 125 | ||
| Dvipusės gulsčiukės | L < 1,5 m | 6 | |
| Vaterpasai | dviejų krypčių prizminis gulsčiukas | 120,00 PLN | |
| dviejų krypčių rėmas | 27 | ||
| skaitmeninis | 280,00 PLN | ||
| TESTAI | |||
| 8 | Stūmoklis | 50 | |
| Lygus žiedas | ø 1 iki ø 25 mm | 80,00 PLN | |
| nuo ø 25 iki ø 50 mm | 70 | ||
| nuo ø 50 iki ø 100 mm | 80,00 PLN | ||
| nuo ø 100 iki ø 300 mm | 100 | ||
| Srieginiai kaiščiai | ø ≤ 50 | 75,00 PLN | |
| ø 50–100 vienpusės | 80 | ||
| ø 50-100 dvipusės | 90 | ||
| ø >100 vienpusis | 95,00 PLN | ||
| ø >100 dvipusis | 120 | ||
| Srieginis žiedas | ø 3 iki ø 20 mm | 85 | |
| ø 20 iki ø 100 mm | 80 | ||
| ø 100 iki ø 180 mm | 100,00 PLN | ||
| Matavimo ritinėliai | ø ≤ 20 | 12 | |
| Kūginiai srieginiai kaiščiai ir žiedai | ø 5 iki ø 152 mm | 100 | |
| Žandų matuokliai | 90,00 PLN | ||
| STANDARTAI | |||
| 9 | Radiometras (lanko standartas) | 1 lapas | 15 |
| Jutiklis | 1 lapas | 15 | |
| 1 lapas, rinkinys iš mažiausiai 10 vnt. | 8 | ||
| Kalibravimo žiedas | ø (1-25) mm | 80 | |
| ø (25–100) mm | 70 | ||
| ø (100–300) mm | 90 | ||
| Atraminė plokštė | viena | 15 | |
| 1D/2D SKAITMENINIAI AUKŠČIO MATUOKLIAI | |||
| 10 | Skaitmeniniai aukščio matuokliai | L ≤ 300 mm | 370 |
| 300 < L ≤ 650 mm | 420,00 PLN | ||
| 650 mm < L ≤ 1000 mm | 470 | ||
| KITOS | |||
| 11 | Krašto liniuotės | L ≤ 500 mm | 55 |
| 500 < L ≤ 1000 mm | 80 | ||
| Kietieji, pusiau kietieji ir lankstieji matuokliai | L≤500 mm viena skalė | 40 | |
| L≤500 mm dvi skalės | 45 | ||
| 500 < L ≤2000 mm viena skalė | 45 | ||
| 500 < L ≤2000 mm dvi skalės | 55 | ||
| Prizmos | viena pusė | 70 | |
| dvi pusės /kaina priklauso nuo kalibravimo diapazono/ | 120 | ||
| Sulankstomos liniuotės | L ≤ 5,0 m viena skalė | 50 | |
| L ≤ 5,0 m dvi skalės | 60 | ||
| 5,0 < L ≤ 10,0 m viena skalė | 60 | ||
| 5,0 < L ≤ 10,0 m dvi svarstyklės | 80 | ||
| Paviršiaus liniuotės | L < 1000 mm viena paviršiaus | 55 | |
| dvi paviršiai | 80 | ||
| Jėgos matuoklis (dinamometras) | iki 50N | 90 | |
| Kampinės plokštės | 35,00 PLN | ||
| MIKROSKOPAI IR PROJEKTORIAI | |||
| Mikroskopai ir projektoriai | X/Y ašis iki 300 mm | Pagal užsakymą | |
| HORIZONTALŪS ILGIO MATUOKLIAI | |||
| Horizontalios ilgio matuokliai | iki 3000 mm | Pagal užsakymą | |
| ŠERPETUMO STANDARTAI | |||
| Šiurkštumo standartai | 200,00 PLN | ||
| MATAVIMO PLOKŠTĖS* | |||
| Paviršius | iki 0,1 m² | 350 | |
| 0,1–0,4 m² | 45 | ||
| 0,4–0,7 m² | 650 | ||
| 0,7–1 m2 | 800 | ||
| 1–1,5 m² | 1000 PLN | ||
| 1,5–2 m² | 1100 | ||
| daugiau nei 2 m² | Pagal užsakymą | ||
|
* Kaina neapima kelionės išlaidų iki kliento ir galimo apgyvendinimo. Kaina yra derybų objektas, jei užsakoma didesnis plokščių kiekis. |
|||
|
** Kainos taikomos kalibravimui OBERON laboratorijoje. Kalibravimo kliento vietoje kainos – PAGAL UŽKLAUSĄ. |
|||
| Jei norint tinkamai atlikti kalibravimą reikia papildomų, ypač daug darbo reikalaujančių veiksmų, jų kaina bus suderinta kiekvienu atveju atskirai. | |||
Laboratorija veikia pagal PN-EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.